1991
S 130 S E-AT 851 Wagen Nr. 3801 27.06.1991 - Landschede
Velbert Grundscheidsweg S 130 S E-AT 858 Wagen Nr. 3808 31.12.1991
S 130 S E-AT 858 Wagen Nr. 3808 Essen 03.08.1990 Landschede (Ausstieg)
Setra S 130 S Wagen Nr. 3806 E-AT 856 Oberhausen Fröbelplatz 24.05.1991
Setra S 130 S E-AT 853 Essen Betriebshof Stadtmitte Wagen Nr. 3803 09.10.1991
Essen E-AT 857 Wagen Nr. 3807 25.08.1991 Linie 104 Ersatz-Verkehr
Velbert Setra S 130 S Wagen Nr. 3807 09.07.1990
Fahrerarbeitsplatz S 130 S Wagen Nr. 3806 09.03.1990
Fahrerarbeitsplatz S 130 S Wagen Nr. 3801 Juli 1988
Fahrerarbeitsplatz S 130 S Wagen Nr. 3801 Februar 1989
Sitzreihen S 130 S Wagen Nr. 3801 Februar 1989
Jahr-1982 | O-Nr | Amtl-Kz | Fahrgest-Nr | Hersteller | Typ | Zul-Datum | kW | Motor | Getriebe | Ges.Gew. |
1982 | 3801 | E-AT 851 | 129000010100 46 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3802 | E-AT 852 | 129000010100 47 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3803 | E-AT 853 | 129000010100 48 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3804 | E-AT 854 | 129000010100 49 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3805 | E-AT 855 | 129000010100 50 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3806 | E-AT 856 | 129000010100 51 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3807 | E-AT 857 | 129000010100 52 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3808 | E-AT 858 | 129000010100 53 | Kässbohrer | S 130 S | 09.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3809 | E-AT 859 | 129000010100 54 | Kässbohrer | S 130 S | 15.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3810 | E-AT 860 | 129000010100 55 | Kässbohrer | S 130 S | 15.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
1982 | 3811 | E-AT 861 | 129000010100 56 | Kässbohrer | S 130 S | 15.12.82 | 177 | OM 407 hx | ZF 4 HP 500 | 15500 kg |
https://omnibuspage.info/ Copyright © 2011-2019 / Peter von Chamier-Cieminski / Boffzen / Alle Rechte vorbehalten